Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija
Montāžas speciālisti
ALFABĒTISKI
| N.p.k. | Uzvārds | Vārds | Sertifikāta numurs |
Derīguma termiņš |
| 1 | Afanasjevs | Jurijs | 0671/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 2 | Akmanis-Okmanis-Morics | Kaspars | 0746/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 3 | Aļeksejenko | Edgars | 0693/13.02.09. | 13.02.2012. |
| 4 | Atmats | Artūrs | 0761/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 5 | Baikovs | Valērijs | 0710/21.12.10. | 21.12.2013. |
| 6 | Bediķis | Uģis | 0694/27.07.09. | 27.07.2012. |
| 7 | Bērziņa | Ineta | 0656/03.09.08. | 03.09.2011. |
| 8 | Bērziņš | Māris | 0657/03.09.08. | 03.09.2011. |
| 9 | Bērziņš | Juris | 0755/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 10 | Biķelītis | Dainis | 0744/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 11 | Blumbergs | Gints | 0713/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 12 | Blūms | Māris | 0688/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 13 | Bodnieks | Jānis | 0706/10.11.10. | 10.11.2013. |
| 14 | Bodrijs | Fjodors | 0735/25.02.11. | 25.02.2014. |
| 15 | Božko | Aleksandrs | 0702/28.09.10. | 28.09.2013. |
| 16 | Brakše | Edgars | 0751/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 17 | Briežkalns | Edgars | 0703/28.06.10. | 28.09.2013. |
| 18 | Buhrats | Guntis | 0692/13.02.09. | 13.02.2012. |
| 19 | Čeremisins | Vladimirs | 0714/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 20 | Daņilovs | Aleksandrs | 0715/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 21 | Dorofejevs | Jevgeņijs | 0652/11.06.08. | 11.06.2011. |
| 22 | Dukulis | Aivars | 0682/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 23 | Dunders | Andrejs | 0699/03.06.10. | 03.06.2013. |
| 24 | Dzelme | Jānis | 0654/03.09.08. | 03.09.2011. |
| 25 | Erleckis | Edgars | 0757/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 26 | Fasters | Raimonds | 0716/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 27 | Fedotovs | Andrejs | 0675/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 28 | Garbačevskis | Sergejs | 0695/10.11.09. | 10.11.2012. |
| 29 | Gladovskis | Dmitrijs | 0717/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 30 | Gorbačovs | Valdis | 0718/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 31 | Gorbačuks | Aleksandrs | 0745/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 32 | Grīnbergs | Gints | 0736/25.02.11. | 25.02.2014. |
| 33 | Gusārovs | Aldis | 0651/11.06.08. | 11.06.2011. |
| 34 | Inozemcevs | Igors | 0719/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 35 | Irbe | Guntis | 0689/20.01.09. | 20.01.2012. |
| 36 | Ivuškāns | Ilmārs | 0734/25.02.11. | 25.02.2014. |
| 37 | Jakuņins | Pāvels | 0741/10.01.11. | 10.01.2014. |
| 38 | Januška | Vitālijs | 0698/10.11.09. | 10.11.2012. |
| 39 | Kalaida | Sergejs | 0709/21.12.10. | 21.12.2013. |
| 40 | Karpovs | Kaspars | 0742/10.01.11. | 10.01.2014. |
| 41 | Kazainis | Egils | 0760/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 42 | Klūga | Aigars | 0669/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 43 | Kļavinskis | Valdis | 0687/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 44 | Kotovs | Aleksandrs | 0720/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 45 | Kovaļenko | Kims | 0653/11.06.08. | 11.06.2011. |
| 46 | Kovaļevskis | Andrejs | 0686/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 47 | Kulago | Raimonds | 0655/03.09.08. | 03.09.2011. |
| 48 | Kungs | Valdis | 0712/21.12.10. | 21.12.2013. |
| 49 | Kuzņecovs | Aleksejs | 0665/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 50 | Kuzņecovs | Valentīns | 0711/21.12.10. | 21.12.2013. |
| 51 | Lapoho | Aleksejs | 0668/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 52 | Latkovskis | Ivars | 0700/28.06.10. | 28.06.2013. |
| 53 | Lācis | Dzintars | 0666/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 54 | Leitāns | Aleksejs | 0660/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 55 | Leitāns | Aigars | 0752/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 56 | Loginovs | Sergejs | 0721/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 57 | Ludriksons | Jānis | 0754/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 58 | Lukoņins | Vladimirs | 0722/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 59 | Ļitvinovs | Igors | 0707/10.11.10. | 10.11.2013. |
| 60 | Mackevičs | Sergejs | 0678/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 61 | Madzeļausks | Leonīds | 0680/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 62 | Maltenieks | Mārtiņš | 0737/25.02.11. | 25.02.2014. |
| 63 | Meijers | Viesturs | 0759/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 64 | Mežuls | Aivars | 0659/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 65 | Mihajevs | Rems | 0723/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 66 | Mikuļins | Vitālijs | 0674/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 67 | Mironovs | Normunds | 0740/10.01.11. | 10.01.2014. |
| 68 | Morozs | Jurijs | 0673/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 69 | Mošenko | Valerijs | 0724/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 70 | Murevičs | Sergejs | 0696/10.11.09. | 10.11.2012. |
| 71 | Namiķis | Agris | 0747/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 72 | Obuhovičs | Andrejs | 0681/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 73 | Ozers | Aivars | 0701/28.06.10. | 28.06.2013. |
| 74 | Peipa | Zigmunds | 0738/10.01.11. | 10.01.2014. |
| 75 | Podrezs | Aleksejs | 0650/11.06.08. | 11.06.2011. |
| 76 | Priedītis | Uģis | 0649/11.06.08. | 11.06.2011. |
| 77 | Pudāns | Jānis | 0667/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 78 | Puķe | Igors | 0684/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 79 | Račiņš | Donats | 0677/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 80 | Rasnačs | Uldis | 0748/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 81 | Rašmanis | Aigars | 0750/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 82 | Ribakovs | Sergejs | 0704/29.10.10. | 29.10.2013. |
| 83 | Roķis | Uldis | 0725/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 84 | Rollis | Dainis | 0726/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 85 | Roslovs | Nikolajs | 0727/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 86 | Rozentāls | Ritvars | 0756/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 87 | Rulinskis | Sergejs | 0728/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 88 | Rullis | Ingus | 0733/25.02.11. | 25.02.2014. |
| 89 | Ružanskis | Oļegs | 0729/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 90 | Salekalns | Romualds | 0697/10.11.09. | 10.11.2012. |
| 91 | Semjonovs | Aleksandrs | 0683/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 92 | Serdjuks | Vladimirs | 0661/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 93 | Solovjovs | Jevgeņijs | 0676/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 94 | Survilo | Andris | 0685/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 95 | Škutāns | Valērijs | 0749/07.04.11. | 07.04.2014. |
| 96 | Šķietnieks | Andris | 0730/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 97 | Šorecs | Jurijs | 0662/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 98 | Šorecs | Andrejs | 0663/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 99 | Štelcs | Ingus | 0705/10.11.10. | 10.11.2013. |
| 100 | Tukišs | Sergejs | 0731/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 101 | Turciņš | Māris | 0753/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 102 | Umbraško | Artūrs | 0664/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 103 | Ušakovs | Aleksejs | 0658/05.09.08. | 05.09.2011. |
| 104 | Vanags | Elmārs | 0691/20.01.09. | 20.01.2012. |
| 105 | Vanags | Valdis | 0758/20.04.11. | 20.04.2014. |
| 106 | Vasiļjevs | Sergejs | 0672/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 107 | Vilcāns | Agris | 0739/10.01.11. | 10.01.2014. |
| 108 | Vītols | Tālivaldis | 0732/18.01.11. | 18.01.2014. |
| 109 | Vrona | Ivars | 0679/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 110 | Zaicevs | Jevgeņijs | 0670/05.11.08. | 05.11.2011. |
| 111 | Zaļepskis | Raivo | 0690/20.01.09. | 20.01.2012. |
| 112 | Zīvarts | Artūrs | 0708/10.11.10. | 10.11.2013. |
| 113 | Zolts | Renārs | 0743/07.04.11. | 07.04.2014. |


